Статистика клановой войны
Начало битвы: 24.06.2015 21:00 Время битвы:
Победа
Поражение
Клан 3 уровня
Защитники
Империя Валор
Клан 3 уровня
Far-sighted’s
Империя Валор

против

первая команда
Участник Урон Опыт Убил
дагориец67 156607 32874/11496 3/8
Сервак.43 145331 18537/0 3/5
shmekda41 140325 6326/0 4/4
ЗУБЛОН54 103921 18261/7259 6/2
Valey41 98198 14230/3834 4/12
Behmushka50 69634 15359/0 3/0
Discipler79 68801 28149/8993 4/4
_-LeMur-_66 59323 6085/2060 2/3
nadinchik41 55720 1380/354 1/5
mobi-If53 46432 8324/4013 2/3
shurik 777.52 45889 6258/1770 0/3
sprut7763 44565 7790/2368 2/7
Венилор52 42054 5529/1986 0/2
matroskin55759 35495 8152/3197 0/0
пирожок_с_мясом85 26181 14265/4989 2/1
Bossihce62 19440 5389/2209 0/1
_ТОРГАШ_34 16973 433/140 0/1
далас корбен33 10467 74/0 0/1
danya77741 6752 667/0 1/1
скилет62 5962 1652/715 0/0
Tunris30 3808 269/107 0/0
DTTZN75 2931 1229/491 1/0
Римембер61 977 244/119 0/0
ивановец48 380 59/25 0/0
я_найду_тебя_Юля58 345 59/24 0/0
Ultimus23 282 13/0 0/0
ЧИЗЗБУРГЕР82 0 0/0 0/0
X_CRUSADER_X27 0 0/0 0/0
satyricon3000_new43 0 0/0 0/0
Ирчик54 0 0/0 0/0
Demonlexx30 0 0/0 0/0
Cekci_Cynep_6eu6a54 0 0/0 0/0
C_H_E_L30 0 0/0 0/0
Шут из Тольятти29 0 0/0 0/0
вторая команда
Участник Урон Опыт Убил
Iron Jack55 280273
16368/6143 3/2
Afina4734 197115 5787/2051 4/7
NEPROSHIBAEMY58 137999 11992/4151 2/4
Колпа4ок83 102506 15071/5157 0/6
Verik70 75854 9169/3232 2/2
www org46 73558 4032/1021 1/1
Сикамоксус52 26535 1060/463 0/0
_ELITESS_28 13215 188/75 0/0