- Лига I
- Лига II
- Лига III
- Лига IV
Алмазный дивизион
Место | Игрок | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 119 |
2 | ![]() | 107 |
3 | ![]() | 104 |
4 | ![]() | 95 |
5 | ![]() | 73 |
Мифриловый дивизион
Место | Игрок | Очки |
---|---|---|
6 | ![]() | 64 |
7 | ![]() | 61 |
8 | ![]() | 60 |
9 | ![]() | 54 |
10 | ![]() | 49 |
11 | ![]() | 45 |
12 | ![]() | 43 |
12 | I h0pe you die35 | 43 |
14 | ![]() | 41 |
15 | ![]() | 39 |
Золотой дивизион
Место | Игрок | Очки |
---|---|---|
16 | ![]() | 38 |
17 | ![]() | 37 |
18 | ЗаВас29 | 34 |
19 | ![]() | 33 |
20 | ![]() | 32 |
21 | ![]() | 29 |
21 | ![]() | 29 |
23 | улитка-Шустрик32 | 23 |
24 | Айсберг29 | 20 |
24 | Vitaminka132 | 20 |
24 | ![]() | 20 |
27 | ![]() | 17 |
28 | ![]() | 16 |
29 | Greshnik33335 | 15 |
30 | ![]() | 14 |
30 | ![]() | 14 |
Серебряный дивизион
Место | Игрок | Очки |
---|---|---|
32 | ![]() | 13 |
33 | ![]() | 11 |
33 | -MIG-29 | 11 |
33 | ![]() | 11 |
33 | ![]() | 11 |
33 | ![]() | 11 |
38 | ![]() | 10 |
38 | Young_Men_34 | 10 |
38 | ![]() | 10 |
38 | ![]() | 10 |
38 | ![]() | 10 |
38 | ![]() | 10 |
44 | ![]() | 9 |
44 | ![]() | 9 |
46 | amrezo25 | 7 |
46 | ![]() | 7 |
46 | ![]() | 7 |
49 | ![]() | 6 |
49 | ![]() | 6 |
Бронзовый дивизион
Место | Игрок | Очки |
---|---|---|
51 | ![]() | 5 |
51 | ![]() | 5 |
53 | inRussWeTrust23 | 4 |
54 | ![]() | 3 |
54 | ![]() | 3 |
54 | ![]() | 3 |
54 | ![]() | 3 |
54 | КрасаснаяЖидкость28 | 3 |
54 | ![]() | 3 |
54 | ![]() | 3 |
54 | ![]() | 3 |
54 | ![]() | 3 |
54 | ![]() | 3 |
54 | ![]() | 3 |
65 | ![]() | 2 |
65 | Киитана30 | 2 |
67 | Осенний Дух33 | 1 |
67 | WETBER35 | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | Daniyar30 | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | ZIKA024 | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | karen96924 | 1 |
67 | Тришка-сибиряк33 | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | AnKsenos25 | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | ![]() | 1 |
67 | кира3324 | 1 |
67 | ![]() | 1 |