Кузнец
Кузнечное дело позволяет самостоятельно создавать намного более мощные доспехи, оружие и снаряжение, чем те, что продаются в магазине.
Мало знать метод производства, нужно также добыть необходимые для создания материалы. Когда все нужное будет у вас, вам нужно открыть окно «Профессии», выбрать вкладку «Кузнец», отыскать в общем списке требуемую вещь и создать ее.
Пройдя некоторые задания, вам откроется секрет производства новых вещей.
Уровень | Персонаж | Задания | Вид доспехов | ||
6 | Гладиаторские доспехи | Сапоги своими руками | Комплект непреклонного гладиатора Комплект доблестного гладиатора Комплект неутомимого гладиатора |
Схемы зеленых комплектов доспехов
20 | ||||||
20 | 10 | |||||
30 | 10 | |||||
10 | 20 | 20 | ||||
20 | 10 | 30 | ||||
30 | 20 | 10 | 50 | |||
80 | 50 | 30 | 20 | |||
90 | 60 | 40 | 30 | 20 |
Схемы элементов коллекций
Коллекция «Ловчий Славы» | Коллекция «Мечущий Стрелы» | Коллекция «Крушитель Костей» | Коллекция «Разящий Копьем» | |||||||||
1000 репутации «Гладиатора» | 3000 репутации «Гладиатора» | 7000 репутации «Гладиатора» | 16000 репутации «Гладиатора» | |||||||||
Ресурсы | Элемент | Ресурсы | Элемент | Ресурсы | Элемент | Ресурсы | Элемент | |||||
2 | ||||||||||||
10 |
Схемы кандел Стихий
Схемы амброзий Драконов
Схемы глиафов Стихий
Схемы зачарованных идолов
15 | 74 | 89 | 2 | |||||||
15 | 74 | 89 | 2 | |||||||
15 | 74 | 89 | 2 | |||||||
16 | 51 | 97 | 2 | |||||||
16 | 51 | 97 | 2 | |||||||
16 | 51 | 97 | 2 | |||||||
16 | 53 | 38 | 2 | |||||||
16 | 53 | 38 | 2 | |||||||
16 | 53 | 38 | 2 | |||||||
16 | 53 | 38 | 2 | |||||||
19 | 46 | 45 | 2 | |||||||
19 | 46 | 45 | 2 | |||||||
19 | 46 | 45 | 2 | |||||||
20 | 98 | 48 | 2 | |||||||
20 | 98 | 48 | 2 | |||||||
20 | 98 | 48 | 2 | |||||||
20 | 98 | 48 | 2 | |||||||
22 | 54 | 130 | 2 | |||||||
22 | 54 | 130 | 2 | |||||||
22 | 54 | 130 | 2 | |||||||
150 | 188 | 139 | - | |||||||
150 | 188 | 139 | - | |||||||
{ 150 | 188 | 139 | - | |||||||
150 | 188 | 139 | - |
Схемы сфер охранения и миролюбия
75 | 25 | |||||||
75 | 60 | |||||||
15 | 11 | |||||||
75 | 75 | |||||||
75 | 70 | |||||||
75 | 65 | |||||||
75 | 80 |
Схемы сфер иммунитета
40 | 10 | |||||||
40 | 25 | |||||||
40 | 35 | |||||||
40 | 30 | |||||||
40 | 30 | |||||||
40 | 35 |
Конвертация коллекции Следопыта
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
Конвертация пыли
100 | 28 | 42 | - | 100 | ||||||
100 | 30 | 43 | - | 100 | ||||||
100 | 21 | 29 | 8 | 100 | ||||||
100 | 20 | 28 | 8 | 100 | ||||||
100 | 21 | 28 | 8 | 100 |
Схемы фиалов Корсара
1 | 1 | 3 | ||||||
1 | 1 | 4 | ||||||
1 | 1 | 5 | ||||||
1 | 1 | 6 | ||||||
1 | 1 | 8 |
Схемы бросков
61 | 61 | 100 | 100 | |||||
74 | 74 | 100 | 100 | |||||
93 | 93 | 100 | 100 |